產品介紹/Product introduction
杭州愛華AWA6290T型傳遞函數(shù)吸聲/隔聲系數(shù)測量系統(tǒng)儀器概述:
AWA6290T型傳遞函數(shù)吸聲系數(shù)測量系統(tǒng)由AWA8551(T)系列阻抗管、AWA5871型功放、AWA6290M+/AWA6290B型多通道噪聲振動分析儀,經過嚴格相位配對的1/4”傳聲器對及分析軟件組成。
吸聲系數(shù)測量:
名稱 | 數(shù)量 | 性能指標 | 備注 |
AWA6290M+雙通道信號分析儀 | 1 | 1/1和1/3 OCT分析軟件包 吸聲系數(shù)測量軟件 信號發(fā)生器軟件 FFT分析軟件 | |
AWA14435型測試傳聲器 | 2 | ||
AWA14614E型前置放大器 | 2 | ||
AWA8551型阻抗管 | 1套 | 頻率范圍: 大管 50Hz-1600Hz; 小管 500Hz—6300Hz; 中管 100Hz-3200Hz; | |
AWA6021A型聲校準器 | 1 | ||
AWA5871型功率放大器 | 1 |
隔聲系數(shù)測量:
名稱 | 數(shù)量 | 性能指標 | 備注 |
AWA6290B多通道信號分析儀 | 1 | 1/1和1/3 OCT分析軟件包 吸聲系數(shù)測量軟件 隔聲系數(shù)測量軟件 信號發(fā)生器軟件 FFT分析軟件 | |
AWA14435型測試傳聲器 | 4 | ||
AWA14614E型前置放大器 | 4 | ||
AWA8551型阻抗管 | 1套 | 頻率范圍: 大管 50Hz-1600Hz; 小管 500Hz—6300Hz; 中管 100Hz-3200Hz; | |
AWA6021A型聲校準器 | 1 | ||
AWA5871型功率放大器 | 1 |
售后電話:17621062476
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:985037417
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號