產品介紹/Product introduction
杭州愛華ASV5911個人聲暴露計儀器概述:
ASV5911型噪聲分析儀采用數字信號處理技術,模塊化設計,具有多功能、高性能、體積小、耗電省等優(yōu)點。噪聲分析儀符合GB/T 15952-2010及GB/T 3241-2010的要求,噪聲分析儀性能符合GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標準對2級的要求,對射頻場敏感度屬X類。
可以同時測量指數平均聲壓級、等效聲級、統(tǒng)計聲級、聲暴露級等多項指標,還可在測量的過程中同時記錄聲壓級隨時間的變化及錄制聲音文件。集個人聲暴露計、積分個人聲暴露計、統(tǒng)計分析儀、個人聲暴露計、記錄儀、數字錄音機等多種儀器及功能于一體。
杭州愛華ASV5911型個人聲暴露計技術參數:
型號名稱 | ASV5911型噪聲分析儀 |
執(zhí)行標準 | GB/T 3785.1-2010 2級 / IEC 61672-1:2013 Class 2。 GB/T 3241-2010 2級 / IEC 61260:2014 Class 2。 GB/T 15952-2010 / IEC 61250:2002。 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 聲壓級:40 dBA-140 dBA,45 dBC-140 dBC,55 dBZ-140 dBZ; C計權峰值聲壓級:70 dB(C)~143 dB(C) 聲暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I、peak |
顯示器 | 128×64點陣OLED液晶顯示 |
測量指標 | LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等 |
杭州愛華ASV5911型個人聲暴露計配置:
配置號 | ASV5911-3(簡配) | ASV5911-2(標配) | ASV5911-2(標配帶頻譜) |
電池 | 鋰電池 | ||
工作時間 | 最多40小時以上 | ||
數據存貯 | 最多64組 | 128K組 | 128K組 |
數據記錄 | / | 有 | 有 |
錄音 | / | 有 | 有 |
1/1 倍頻程 | / | / | 有 |
外形尺寸(mm) | 65×55×18 | ||
質量 | 85g | ||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
售后電話:17621062476
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:985037417
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號